De onderstaande inkomensgrens is geldig vanaf 01-06-2026 tot 31-12-2026
Alleenstaand
Leefsituatie | Toetsingsgrens |
18 t/m 20 jaar (thuiswonend) | € 350,42 |
18 t/m 20 jaar (thuiswonend) met kinderen | € 350,42 |
18 t/m 20 jaar (uitwonend) | € 1.419,46 |
21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.419,46 |
≥ AOW-leeftijd | € 1.587,34 |
Partners
Leefsituatie | Toetsingsgrens |
Beiden 18–20 jaar (thuiswonend) | € 700,84 |
Beiden 18–20 jaar (thuiswonend) + met kinderen | € 1.106,40 |
Eén 18–20 jaar & één ≥ 21 jaar (thuiswonend) | € 1.364,32 |
Eén 18–20 jaar & één ≥ 21 jaar (thuiswonend) + met kinderen | € 1.769,88 |
Beiden 18–20 jaar of eén 18–20 jaar & één ≥ 21 jaar (uitwonend) | € 2.027,79 |
Beiden 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder kinderen) | € 2.027,79 |
Eén of beiden ≥ AOW-leeftijd | € 2.176,10 |
